Size Guide
Our polos are a relaxed fit - not tight, not baggy, just right for everyday golfers. If you’re between sizes, we recommend sizing down for a sharper fit.
Polo Shirt Measurements
| Size | Chest (cm) | Body Length (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 54 | 72 | 24 |
| M | 56 | 74 | 24.5 |
| L | 60 | 75.5 | 26 |
| XL | 64 | 75.5 | 27 |
| 2XL | 66 | 79 | 28 |
| 3XL | 70 | 82 | 29 |
Hats
Trucker Caps: Adjustable snapback, one size fits most (55–62cm).
Kids Polos
| Size | Age Guide | Chest (cm) | Body Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 3–4 yrs | 37 | 54 |
| M | 5–6 yrs | 43 | 61 |
| L | 7–8 yrs | 47 | 65 |
| XL | 9–10 yrs | 50 | 68 |
| 2XL | 11–12 yrs | 54 | 74 |
Why It Works
Relaxed fit = all-day comfort.
4-way stretch = freedom to move.
Sweat-wicking = stays fresh under pressure.
Holds shape even after washing.
Three Putt Threads Tip:
If you like a looser clubhouse fit, size up. If you’re chasing a sharper look, size down.